ジャニーズJr.チャンネル【全グループ横断企画】2021年下半期運勢ランキングまとめ!
2021年7月13日
Processed with MOLDIV
Youtube「ジャニーズJr.チャンネル」で6月29日から始まった全グループ横断SP企画!
「ジャニーズJr.! 一番ノってる奴は誰だ!? 2021年、下半期運勢ランキング」の全順位が発表されましたね!!!
こういう企画大好き!本日で8組64名全員の発表がされたということで、早速まとめました!
順位一覧
順位 | 名前 | グループ名 | エレメント |
1 | 末澤誠也 | Aぇ! group | 海 |
2 | 北川拓実 | 少年忍者 | キャンドル |
3 | 長尾謙杜 | なにわ男子 | 花 |
4 | 正門良規 | Aぇ! group | 大地 |
5 | 佐野晶哉 | Aぇ! group | 鉄 |
6 | 小田将聖 | 少年忍者 | 花 |
7 | 岩﨑大昇 | 美 少年 | 雨 |
8 | 小島健 | Aぇ! group | 山 |
9 | 中村嶺亜 | 7MEN侍 | 木 |
10 | 豊田陸人 | 少年忍者 | 花 |
11 | 橋本涼 | HiHi Jets | ダイヤ |
12 | 鈴木悠仁 | 少年忍者 | キャンドル |
13 | 長瀬結星 | 少年忍者 | 海 |
14 | 深田竜生 | 少年忍者 | ダイヤ |
15 | 本髙克樹 | 7MEN侍 | キャンドル |
16 | 川﨑皇輝 | 少年忍者 | 大地 |
17 | 川﨑星輝 | 少年忍者 | ダイヤ |
18 | 織山尚大 | 少年忍者 | 雨 |
19 | 髙橋優斗 | HiHi Jets | ダイヤ |
20 | 内村颯太 | 少年忍者 | 大地 |
21 | 宮近海斗 | Travis Japan | キャンドル |
22 | 川島如恵留 | Travis Japan | 海 |
23 | 草間リチャード敬太 | Aぇ! group | キャンドル |
24 | 西村拓哉 | Lilかんさい | 海 |
25 | 井上瑞稀 | HiHi Jets | 海 |
26 | 中村海人 | Travis Japan | キャンドル |
27 | 藤原丈一郎 | なにわ男子 | 花 |
28 | 大橋和也 | なにわ男子 | 雨 |
29 | 嶋﨑斗亜 | Lilかんさい | 山 |
30 | ヴァサイェガ渉 | 少年忍者 | 太陽 |
31 | 山井飛翔 | 少年忍者 | 木 |
32 | 久保廉 | 少年忍者 | キャンドル |
33 | 青木滉平 | 少年忍者 | 海 |
34 | 平塚翔馬 | 少年忍者 | 雨 |
35 | 元木湧 | 少年忍者 | 雨 |
36 | 安嶋秀生 | 少年忍者 | 雨 |
37 | 佐々木大光 | 7MEN侍 | 山 |
38 | 菅田琳寧 | 7MEN侍 | 大地 |
39 | 浮所飛貴 | 美 少年 | 太陽 |
40 | 大西風雅 | Lilかんさい | 海 |
41 | 松倉海斗 | Travis Japan | 鉄 |
42 | 田村海琉 | 少年忍者 | 花 |
43 | 高橋恭平 | なにわ男子 | 太陽 |
44 | 吉澤閑也 | Travis Japan | 雨 |
45 | 黒田光輝 | 少年忍者 | 山 |
46 | 金指一世 | 美 少年 | 山 |
47 | 福本大晴 | Aぇ! group | ダイヤ |
48 | 那須雄登 | 美 少年 | 木 |
49 | 當間琉巧 | Lilかんさい | ダイヤ |
50 | 岡﨑彪太郎 | Lilかんさい | ダイヤ |
51 | 矢花黎 | 7MEN侍 | 鉄 |
52 | 道枝駿佑 | なにわ男子 | 木 |
53 | 藤井直樹 | 美 少年 | 大地 |
54 | 佐藤龍我 | 美 少年 | 大地 |
55 | 大西流星 | なにわ男子 | 海 |
56 | 稲葉通陽 | 少年忍者 | 太陽 |
57 | 檜山光成 | 少年忍者 | 山 |
58 | 西畑大吾 | なにわ男子 | ダイヤ |
59 | 瀧陽次朗 | 少年忍者 | 海 |
60 | 猪狩蒼弥 | HiHi Jets | ダイヤ |
61 | 作間龍斗 | HiHi Jets | ダイヤ |
62 | 松田元太 | Travis Japan | ダイヤ |
63 | 七五三掛龍也 | Travis Japan | 花 |
64 | 今野大輝 | 7MEN侍 | 鉄 |
グループ別一覧
Travis Japan
名前 | 順位 | エレメント |
宮近海斗 | 21 | キャンドル |
川島如恵留 | 22 | 海 |
中村海人 | 26 | キャンドル |
松倉海斗 | 41 | 鉄 |
吉澤閑也 | 44 | 雨 |
松田元太 | 62 | ダイヤ |
七五三掛龍也 | 63 | 花 |
HiHi Jets
名前 | 順位 | エレメント |
橋本涼 | 11 | ダイヤ |
髙橋優斗 | 19 | ダイヤ |
井上瑞稀 | 25 | 海 |
猪狩蒼弥 | 60 | ダイヤ |
作間龍斗 | 61 | ダイヤ |
美 少年
名前 | 順位 | エレメント |
岩﨑大昇 | 7 | 雨 |
浮所飛貴 | 39 | 太陽 |
金指一世 | 46 | 山 |
那須雄登 | 48 | 木 |
藤井直樹 | 53 | 大地 |
佐藤龍我 | 54 | 大地 |
少年忍者
名前 | 順位 | エレメント |
北川拓実 | 2 | キャンドル |
小田将聖 | 6 | 花 |
豊田陸人 | 10 | 花 |
鈴木悠仁 | 12 | キャンドル |
長瀬結星 | 13 | 海 |
深田竜生 | 14 | ダイヤ |
川﨑皇輝 | 16 | 大地 |
川﨑星輝 | 17 | ダイヤ |
織山尚大 | 18 | 雨 |
内村颯太 | 20 | 大地 |
ヴァサイェガ渉 | 30 | 太陽 |
山井飛翔 | 31 | 木 |
久保廉 | 32 | キャンドル |
青木滉平 | 33 | 海 |
平塚翔馬 | 34 | 雨 |
元木湧 | 35 | 雨 |
安嶋秀生 | 36 | 雨 |
田村海琉 | 42 | 花 |
黒田光輝 | 45 | 山 |
稲葉通陽 | 56 | 太陽 |
檜山光成 | 57 | 山 |
瀧陽次朗 | 59 | 海 |
7MEN侍
名前 | 順位 | エレメント |
中村嶺亜 | 9 | 木 |
本髙克樹 | 15 | キャンドル |
佐々木大光 | 37 | 山 |
菅田琳寧 | 38 | 大地 |
矢花黎 | 51 | 鉄 |
今野大輝 | 64 | 鉄 |
なにわ男子
名前 | 順位 | エレメント |
長尾謙杜 | 3 | 花 |
藤原丈一郎 | 27 | 花 |
大橋和也 | 28 | 雨 |
高橋恭平 | 43 | 太陽 |
道枝駿佑 | 52 | 木 |
大西流星 | 55 | 海 |
西畑大吾 | 58 | ダイヤ |
Lilかんさい
名前 | 順位 | エレメント |
西村拓哉 | 24 | 海 |
嶋﨑斗亜 | 29 | 山 |
大西風雅 | 40 | 海 |
當間琉巧 | 49 | ダイヤ |
岡﨑彪太郎 | 50 | ダイヤ |
Aぇ! group
名前 | 順位 | エレメント |
末澤誠也 | 1 | 海 |
正門良規 | 4 | 大地 |
佐野晶哉 | 5 | 鉄 |
小島健 | 8 | 山 |
草間リチャード敬太 | 23 | キャンドル |
福本大晴 | 47 | ダイヤ |
エレメント別一覧
木
名前 | グループ |
中村嶺亜 | 7MEN侍 |
山井飛翔 | 少年忍者 |
那須雄登 | 美 少年 |
道枝俊佑 | なにわ男子 |
花
名前 | グループ |
長尾謙杜 | なにわ男子 |
藤原丈一郎 | なにわ男子 |
豊田陸人 | 少年忍者 |
小田将聖 | 少年忍者 |
田村海琉 | 少年忍者 |
七五三掛龍也 | Travis Japan |
太陽
名前 | グループ |
ヴァサイェガ渉 | 少年忍者 |
稲葉通陽 | 少年忍者 |
浮所飛貴 | 美 少年 |
高橋恭平 | なにわ男子 |
キャンドル
名前 | グループ |
北川拓実 | 少年忍者 |
鈴木悠仁 | 少年忍者 |
久保廉 | 少年忍者 |
宮近海斗 | Travis Japan |
中村海人 | Travis Japan |
草間リチャード敬太 | Aぇ! group |
本髙克樹 | 7MEN侍 |
山
名前 | グループ |
小島健 | Aぇ! group |
嶋﨑斗亜 | Lilかんさい |
佐々木大光 | 7MEN侍 |
黒田光輝 | 少年忍者 |
檜山光成 | 少年忍者 |
金指一世 | 美 少年 |
大地
名前 | グループ |
正門良規 | Aぇ! group |
川﨑皇輝 | 少年忍者 |
内村颯太 | 少年忍者 |
菅田琳寧 | 7MEN侍 |
藤井直樹 | 美 少年 |
佐藤龍我 | 美 少年 |
鉄
名前 | グループ |
佐野晶哉 | Aぇ! group |
松倉海斗 | Travis Japan |
矢花黎 | 7MEN侍 |
今野大輝 | 7MEN侍 |
ダイヤ
名前 | グループ |
橋本涼 | HiHi Jets |
髙橋優斗 | HiHi Jets |
猪狩蒼弥 | HiHi Jets |
作間龍斗 | HiHi Jets |
川﨑星輝 | 少年忍者 |
深田竜生 | 少年忍者 |
福本大晴 | Aぇ! group |
當間琉巧 | Lilかんさい |
岡﨑彪太郎 | Lilかんさい |
西畑大吾 | なにわ男子 |
松田元太 | Travis Japan |
海
名前 | グループ |
末澤誠也 | Aぇ! group |
長瀬結星 | 少年忍者 |
青木滉平 | 少年忍者 |
瀧陽次朗 | 少年忍者 |
川島如恵留 | Travis Japan |
井上瑞稀 | HiHi Jets |
西村拓哉 | Lilかんさい |
大西風雅 | Lilかんさい |
大西流星 | なにわ男子 |
雨
名前 | グループ |
岩﨑大昇 | 美 少年 |
織山尚大 | 少年忍者 |
平塚翔馬 | 少年忍者 |
元木湧 | 少年忍者 |
安嶋秀生 | 少年忍者 |
大橋和也 | なにわ男子 |
吉澤閑也 | Travis Japan |
関連