【2023最新版】ジャニーズJr. 総勢82名 プロフィール!

グループに所属しているジャニーズJr.のメンバープロフィールをまとめました。
名前の色はメンバーカラーです。(メンバーカラー白の方は背景を黒にしています)また、身長はMyojoのプロフィールの身長を記載しています。
まずは基本的な情報を知りたい!という方はご参考にしてみてください💫
※デビューを迎えたグループや退所したメンバーがいた場合、随時更新していきます。
デビュー組まとめ一覧
・【2021最新版】ジャニーズデビュー組 総勢79名<誕生月別> まとめ!
・【2021最新版】ジャニーズデビュー組 総勢79名<年齢順>まとめ!
・【2021最新版】ジャニーズデビュー組 総勢79名 <グループ平均身長・メンバー身長順>まとめ!
ジャニーズJr.まとめ一覧
・【2021最新版】ジャニーズJr. 総勢75名<誕生月別>まとめ!
・【2021最新版】ジャニーズJr. 総勢75名<年齢順>まとめ!
・【2021最新版】ジャニーズJr. 総勢75名<グループ平均身長・メンバー身長順>まとめ!
HiHi Jets
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
髙橋 優斗 | たかはし ゆうと | 1999.11.15 | 神奈川県 | A | 175 |
井上 瑞稀 | いのうえ みずき | 2000.10.31 | 神奈川県 | AB | 171 |
橋本 涼 | はしもと りょう | 2000.10.30 | 神奈川県 | O | 171 |
猪狩 蒼弥 | いがり そうや | 2002.9.20 | 東京都 | A | 172 |
作間 龍斗 | さくま りゅうと | 2002.9.30 | 神奈川県 | O | 179 |
美 少年
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
岩﨑 大昇 | いわさき たいしょう | 2002.8.23 | 神奈川県 | O | 176 |
佐藤 龍我 | さとう りゅうが | 2002.12.17 | 神奈川県 | 不明 | 180 |
那須 雄登 | なす ゆうと | 2002.1.16 | 東京都 | B | 171 |
浮所 飛貴 | うきしょ ひだか | 2002.2.27 | 愛知県 | B | 173 |
藤井 直樹 | ふじい なおき | 2000.9.18 | 千葉県 | O | 161 |
金指 一世 | かなさし いっせい | 2004.2.9 | 東京都 | O | 172 |
7 MEN 侍
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
中村 嶺亜 | なかむら れいあ | 1997.4.2 | 東京都 | A | 166 |
菅田 琳寧 | すげた りんね | 1998.5.12 | 神奈川県 | B | 169 |
本髙 克樹 | もとだか かつき | 1998.12.6 | 東京都 | O | 171 |
佐々木 大光 | ささき たいこう | 2002.5.20 | 東京都 | B | 173 |
今野 大輝 | こんの たいき | 1999.11.24 | 神奈川県 | A | 167.5 |
矢花 黎 | やばな れい | 2000.8.10 | 東京都 | A | 170 |
少年忍者
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァサイェガ 渉 | ゔぁさいぇが わたる | 2003.5.3 | 埼玉県 | A | 177 |
川﨑 皇輝 | かわさき こうき | 2002.7.30 | 東京都 | A | 166 |
北川 拓実 | きたがわ たくみ | 2004.2.28 | 埼玉県 | A | 165.5 |
織山 尚大 | おりやま なお | 2003.10.27 | 東京都 | O | 166 |
黒田 光輝 | くろだ こうき | 2004.1.20 | 埼玉県 | O | 170 |
元木 湧 | もとき わく | 2001.11.26 | 東京都 | B | 165 |
安嶋 秀生 | あじま ひでき | 2002.11.11 | 東京都 | B | 161 |
内村 颯太 | うちむら そうた | 2003.3.7 | 埼玉県 | O | 177 |
深田 竜生 | ふかだ りゅうせい | 2002.4.13 | 埼玉県 | A | 178 |
檜山 光成 | ひやま こうせい | 2003.10.2 | 千葉県 | B | 168 |
青木 滉平 | あおき こうへい | 2001.12.25 | 神奈川県 | O | 163 |
豊田 陸人 | とよだ りくと | 2004.1.27 | 埼玉県 | B | 176 |
小田 将聖 | おだ しょうせい | 2006.12.2 | 東京都 | O | 164 |
田村 海琉 | たむら かいる | 2006.6.5 | 神奈川県 | 不明 | 166 |
久保 廉 | くぼ れん | 2005.6.2 | 東京都 | A | 159 |
山井 飛翔 | やまい つばさ | 2004.12.31 | 神奈川県 | A | 164 |
瀧 陽次朗 | たき ようじろう | 2004.8.11 | 東京都 | A | 166 |
稲葉 通陽 | いなば みちはる | 2005.10.19 | 神奈川県 | A | 168 |
鈴木 悠仁 | すずき ゆうじん | 2004.9.5 | 神奈川県 | AB | 176 |
川﨑 星輝 | かわさき ほしき | 2005.3.28 | 東京都 | A | 169 |
長瀬 結星 | ながせ ゆうせい | 2003.6.28 | 東京都 | A | 163 |
SpeciaL
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
林 蓮音 | はやし れん | 2000.11.13 | 神奈川県 | A | 169 |
松尾 龍 | まつお たつる | 2000.8.4 | 神奈川県 | B | 165 |
和田 優希 | わだ ゆうき | 2001.7.23 | 千葉県 | O | 176 |
中村 浩大 | なかむら こうだい | 2001.1.8 | 埼玉県 | O | 180 |
Go!Go!Kids
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
松浦 銀志 | まつうら ぎんじ | 2007.5.11 | 東京都 | B | 156 |
田仲 陽成 | たなか ひなり | 2008.9.21 | 東京都 | B | 162 |
三村 航輝 | みむら こうき | 2008.4.12 | 千葉県 | ? | 148 |
佐久間 玲駈 | さくま れく | 2009.4.4 | 東京都 | AB | 156.9 |
羽村 仁成 | はむら じんせい | 2007.7.15 | 東京都 | B | 164 |
寺澤 小十侑 | てらさわ ことう | 2008.2.22 | 東京都 | B | 164 |
鮫島 令 | さめしま りょう | 2009.5.7 | 東京都 | ? | 161 |
上原 剣心 | うえはら けんしん | 2010.3.9 | 神奈川県 | A | 145 |
Lilかんさい
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
嶋﨑 斗亜 | しまさき とあ | 2003.8.3 | 大阪府 | A | 167 |
西村 拓哉 | にしむら たくや | 2003.4.19 | 大阪府 | A | 165 |
大西 風雅 | おおにし ふうが | 2004.2.23 | 京都府 | B | 174 |
岡﨑 彪太郎 | おかざき こたろう | 2004.3.23 | 大阪府 | A | 171 |
當間 琉巧 | とうま るうく | 2004.4.22 | 滋賀県 | O | 169 |
Aぇ! group
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
正門 良規 | まさかど よしのり | 1996.11.28 | 大阪府 | AB | 170 |
末澤 誠也 | すえざわ せいや | 1994.8.24 | 兵庫県 | O | 163 |
草間 リチャード敬太 | くさま りちゃーど けいた | 1996.1.11 | 京都府 | B | 170 |
小島 健 | こじま けん | 1999.6.25 | 大阪府 | B | 178 |
福本 大晴 | ふくもと たいせい | 1999.10.16 | 大阪府 | O | 172 |
佐野 晶哉 | さの まさや | 2002.3.13 | 兵庫県 | B | 179.3 |
Boys be
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 篤志 | いとう あつし | 2009.7.15 | 大阪府 | ? | 164 |
角 紳太郎 | すみ しんたろう | 2007.7.26 | 京都府 | A | 164 |
丸岡 晃聖 | まるおか こうせい | 2007.11.16 | 奈良県 | B | 159 |
山中 一輝 | やまなか いつき | 2008.7.20 | 大阪府 | A | 165 |
岩倉 司 | いわくら つかさ | 2009.8.11 | 大阪府 | O | 162 |
千田 藍生 | せんだ あおい | 2008.12.22 | 大阪府 | B | 156 |
池川 侑希弥 | いけがわ ゆきや | 2009.1.22 | 大阪府 | O | 165 |
上垣 廣祐 | うえがき こうすけ | 2009.2.16 | 大阪府 | A | 156 |
中川 惺太 | なかがわ せいた | 2009.3.28 | 大阪府 | O | 157 |
嵜本 孝太朗 | さきもと こうたろう | 2008.8.7 | 兵庫県 | A | 165 |
北村 仁太郎 | きたむら じんたろう | 2007.9.26 | 大阪府 | B | 161 |
亀井 海聖 | かめい かいり | 2008.2.8 | 大阪府 | O | 155 |
AmBitious
名前 | 読み仮名 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|
小柴 陸 | こしば りく | 2002.12.22 | 京都府 | A | 175.5 |
河下 楽 | かわした がく | 2001.2.24 | 大阪府 | B | 172.2 |
岡 佑吏 | おか ゆうり | 2002.2.21 | 大阪府 | B | 166 |
吉川 太郎 | よしかわ たろう | 2001.10.9 | 滋賀県 | O | 179 |
真弓 孟之 | まゆみ たけゆき | 2004.8.24 | 大阪府 | A | 165 |
大内 リオン | おおうち りおん | 2005.4.27 | 兵庫県 | B | 177 |
浦 陸斗 | うら りくと | 2004.12.20 | 大阪府 | B | 165 |
永岡 蓮王 | ながおか れお | 2005.12.27 | 大阪府 | A | 165 |
井上 一太 | いのうえ いちた | 2006.6.19 | 兵庫県 | O | 158.5 |