【2022最新版】ジャニーズJr. 総勢89名<年齢順>まとめ!
2022年10月30日
グループに所属しているジャニーズJr.全89名を、年齢順にまとめました。
生まれた年ではなく、同学年同士のジャニーズJr.を一覧で見られるように、【4月生まれ〜3月生まれ】で一括りにしてあります。
※表に記載されている年齢は、今現在の日付から計算して表記しておりますので、誕生日を迎えると自動的に年齢が変わります。
1990年〜1999年
1994年4月〜1995年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Aぇ! group | 末澤誠也 | 29 | 1994.8.24 |
1995年4月〜1996年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Aぇ! group | 草間リチャード敬太 | 27 | 1996.1.11 |
1996年4月〜1997年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
IMPACTors | 横原悠毅 | 27 | 1996.9.13 |
IMPACTors | 基俊介 | 26 | 1996.10.17 |
Aぇ! group | 正門良規 | 26 | 1996.11.28 |
1997年4月〜1998年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
7MEN 侍 | 中村嶺亜 | 26 | 1997.4.2 |
IMPACTors | 影山拓也 | 26 | 1997.6.11 |
IMPACTors | 椿泰我 | 25 | 1998.2.10 |
1998年4月〜1999年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
7MEN 侍 | 菅田琳寧 | 25 | 1998.5.12 |
IMPACTors | 鈴木大河 | 25 | 1998.6.29 |
7MEN 侍 | 本髙克樹 | 24 | 1998.12.6 |
1999年4月〜2000年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Aぇ! group | 小島健 | 24 | 1999.6.25 |
Aぇ! group | 福本大晴 | 23 | 1999.10.16 |
HiHi Jets | 髙橋優斗 | 23 | 1999.11.15 |
7MEN 侍 | 今野大輝 | 23 | 1999.11.24 |
2000年〜
2000年4月〜2001年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Jr.SP | 松尾龍 | 23 | 2000.8.4 |
7MEN 侍 | 矢花黎 | 23 | 2000.8.10 |
IMPACTors | 佐藤新 | 23 | 2000.9.1 |
IMPACTors | 松井奏 | 23 | 2000.9.2 |
美 少年 | 藤井直樹 | 23 | 2000.9.18 |
HiHi Jets | 橋本涼 | 22 | 2000.10.30 |
HiHi Jets | 井上瑞稀 | 22 | 2000.10.31 |
Jr.SP | 林蓮音 | 22 | 2000.11.13 |
Jr.SP | 中村浩大 | 22 | 2001.1.8 |
AmBitious | 河下楽 | 22 | 2001.2.24 |
2001年4月〜2002年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Jr.SP | 和田優希 | 22 | 2001.7.23 |
AmBitious | 吉川太郎 | 21 | 2001.10.9 |
少年忍者 | 元木湧 | 21 | 2001.11.26 |
少年忍者 | 青木滉平 | 21 | 2001.12.25 |
美 少年 | 那須雄登 | 21 | 2002.1.16 |
AmBitious | 岡佑吏 | 21 | 2002.2.21 |
美 少年 | 浮所飛貴 | 21 | 2002.2.27 |
Aぇ! group | 佐野晶哉 | 21 | 2002.3.13 |
2002年4月〜2003年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
少年忍者 | 深田竜生 | 21 | 2002.4.13 |
7MEN 侍 | 佐々木大光 | 21 | 2002.5.20 |
少年忍者 | 川﨑皇輝 | 21 | 2002.7.30 |
美 少年 | 岩﨑大昇 | 21 | 2002.8.23 |
HiHi Jets | 猪狩蒼弥 | 21 | 2002.9.20 |
HiHi Jets | 作間龍斗 | 20 | 2002.9.30 |
少年忍者 | 安嶋秀生 | 20 | 2002.11.11 |
美 少年 | 佐藤龍我 | 20 | 2002.12.17 |
AmBitious | 小柴陸 | 20 | 2002.12.22 |
少年忍者 | 内村颯太 | 20 | 2003.3.7 |
2003年4月〜2004年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Lilかんさい | 西村拓哉 | 20 | 2003.4.19 |
少年忍者 | ヴァサイェガ渉 | 20 | 2003.5.3 |
少年忍者 | 長瀬結星 | 20 | 2003.6.28 |
Lilかんさい | 嶋﨑斗亜 | 20 | 2003.8.3 |
少年忍者 | 檜山光成 | 19 | 2003.10.2 |
少年忍者 | 織山尚大 | 19 | 2003.10.27 |
少年忍者 | 黒田光輝 | 19 | 2004.1.20 |
少年忍者 | 豊田陸人 | 19 | 2004.1.27 |
美 少年 | 金指一世 | 19 | 2004.2.9 |
Lilかんさい | 大西風雅 | 19 | 2004.2.23 |
少年忍者 | 北川拓実 | 19 | 2004.2.28 |
Lilかんさい | 岡﨑彪太郎 | 19 | 2004.3.23 |
2004年4月〜2005年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Lilかんさい | 當間琉巧 | 19 | 2004.4.22 |
少年忍者 | 瀧陽次朗 | 19 | 2004.8.11 |
AmBitious | 真弓孟之 | 19 | 2004.8.24 |
少年忍者 | 鈴木悠仁 | 19 | 2004.9.5 |
AmBitious | 浦陸斗 | 18 | 2004.12.20 |
少年忍者 | 山井飛翔 | 18 | 2004.12.31 |
少年忍者 | 川﨑星輝 | 18 | 2005.3.28 |
2005年4月〜2006年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
AmBitious | 大内リオン | 18 | 2005.4.27 |
少年忍者 | 久保廉 | 18 | 2005.6.2 |
少年忍者 | 稲葉通陽 | 17 | 2005.10.19 |
AmBitious | 永岡蓮王 | 17 | 2005.12.27 |
2006年4月〜2007年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
少年忍者 | 田村海琉 | 17 | 2006.6.5 |
AmBitious | 井上一太 | 17 | 2006.6.19 |
少年忍者 | 小田将聖 | 16 | 2006.12.2 |
2007年4月〜2008年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Go!Go!Kids | 松浦銀志 | 16 | 2007.5.11 |
Go!Go!Kids | 羽村仁成 | 16 | 2007.7.15 |
Boys be | 角紳太郎 | 16 | 2007.7.26 |
Boys be | 北村仁太郎 | 15 | 2007.9.26 |
Boys be | 丸岡晃聖 | 15 | 2007.11.16 |
Boys be | 亀井海聖 | 15 | 2008.2.8 |
Go!Go!Kids | 寺澤小十侑 | 15 | 2008.2.22 |
2008年4月〜2009年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Go!Go!Kids | 三村航輝 | 15 | 2008.4.12 |
Boys be | 山中一輝 | 15 | 2008.7.20 |
Boys be | 嵜本孝太朗 | 15 | 2008.8.7 |
Go!Go!Kids | 田仲陽成 | 15 | 2008.9.21 |
Boys be | 千田藍生 | 14 | 2008.12.22 |
Boys be | 池川侑希弥 | 14 | 2009.1.22 |
Boys be | 上垣廣祐 | 14 | 2009.2.16 |
Boys be | 中川惺太 | 14 | 2009.3.28 |
2009年4月〜2010年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Go!Go!Kids | 佐久間玲駈 | 14 | 2009.4.4 |
Go!Go!Kids | 鮫島令 | 14 | 2009.5.7 |
Boys be | 伊藤篤志 | 14 | 2009.7.15 |
Boys be | 岩倉司 | 14 | 2009.8.11 |
Go!Go!Kids | 上原剣心 | 13 | 2010.3.9 |
関連