【2022最新版】ジャニーズデビュー組 ジュニア歴総まとめ!〜入所からデビューまでが早いメンバー・遅いメンバーは誰?〜

ジャニーズからデビューしたグループは今はとても多くなりましたが、ジャニーズのメンバーそれぞれが事務所に入所してからデビューするまでの日数は一人一人違いますよね。
デビューまでの日数=ジャニーズジュニアとしての活動歴が長かったメンバーもいれば、入所してすぐにデビューできたメンバーもいます。
そこで、Jr歴が長いメンバーTOP10と短いメンバーTOP10、全メンバーのJr歴日数一覧をまとめました。
どのような結果になっているか、ジャニオタの方も最近ジャニーズを好きになった方もぜひチェックしてみてください!
※現在ジャニーズ事務所に存在しているグループのメンバー + 過去グループに所属していた方(現在は個人で活動されている方)も含めています。
※正確な入所日が不明なメンバーについては、入所日を入所した月の1日(例:2006年10月入所なら2006/10/01)としています。
デビューまでの日数が長いメンバーTOP10
順位 | グループ名 | 名前 | 入所日 | デビュー日 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | なにわ男子 | 藤原丈一郎 | 2004.02.21 | 2021.11.12 | 6474日(17年8ヶ月) |
2 | Snow Man | 深澤辰哉 | 2004.08.12 | 2020.01.22 | 5641日(15年5ヶ月) |
2 | Snow Man | 阿部亮平 | 2004.08.12 | 2020.01.22 | 5641日(15年5ヶ月) |
4 | Snow Man | 渡辺翔太 | 2005.06.26 | 2020.01.22 | 4323日(14年6ヶ月) |
5 | Snow Man | 佐久間大介 | 2005.09.25 | 2020.01.22 | 5232日(14年3ヶ月) |
6 | Snow Man | 宮舘涼太 | 2005.10.01 | 2020.01.22 | 5226日(14年3ヶ月) |
7 | SixTONES | 京本大我 | 2006.05.04 | 2020.01.22 | 5011日(13年8ヶ月) |
8 | A.B.C-Z | 五関晃一 | 1998.06.20 | 2012.02.01 | 4974日(13年7ヶ月) |
9 | SixTONES | ジェシー | 2006.09.11 | 2020.01.22 | 4881日(13年4ヶ月) |
10 | SixTONES | 森本慎太郎 | 2006.10.?? | 2020.01.22 | 4861日(13年3ヶ月) |
10 | Snow Man | 岩本照 | 2006.10.01 | 2020.01.22 | 4861日(13年3ヶ月) |
デビューまでの日数が短いメンバーTOP10
順位 | グループ名 | 名前 | 入所日 | デビュー日 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sexy Zone | 松島聡 | 2011.03.20 | 2011.11.16 | 241日(0年7ヶ月) |
2 | (V6) | 岡田准一 | 1995.03.?? | 1995.11.01 | 245日(0年8ヶ月) |
3 | Sexy Zone | マリウス葉 | 2010.11.01 | 2011.11.16 | 380日(1年0ヶ月) |
4 | Sexy Zone | 佐藤勝利 | 2010.10.30 | 2011.11.16 | 382日(1年0ヶ月) |
5 | (Hey! Say! JUMP) | 岡本圭人 | 2006.08.14 | 2007.11.14 | 457日(1年3ヶ月) |
6 | (V6) | 三宅健 | 1993.05.04 | 1995.11.01 | 911日(2年5ヶ月) |
7 | NEWS | 小山慶一郎 | 2001.01.21 | 2003.11.07 | 1020日(2年9ヶ月) |
8 | 嵐 | 相葉雅紀 | 1996.08.15 | 1999.11.03 | 1175日(3年2ヶ月) |
9 | Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 2004.08.12 | 2007.11.14 | 1189日(3年3ヶ月) |
10 | 嵐 | 二宮和也 | 1996.06.19 | 1999.11.03 | 1232日(3年4ヶ月) |
グループ別 ジュニア歴一覧
TOKIO(デビュー日:1994.09.21)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
城島茂 | 1986.07.07 | 2998日(8年2ヶ月) |
国分太一 | 1988.01.31 | 2425日(6年7ヶ月) |
松岡昌宏 | 1989.10.26 | 1791日(4年10ヶ月) |
V6:(デビュー日:1995.11.01)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
坂本昌行 | 1988.01.31 | 2831日(7年9ヶ月) |
長野博 | 1986.04.?? | 3501日(9年6ヶ月) |
井ノ原快彦 | 1988.10.31 | 2557日(7年0ヶ月) |
KinKi Kids:(デビュー日:1997.07.21)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
堂本光一 | 1991.05.05 | 2269日(6年2ヶ月) |
堂本剛 | 1991.05.05 | 2269日(6年2ヶ月) |
嵐:(デビュー日:1999.11.03)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
大野智 | 1994.10.16 | 1844日(5年0ヶ月) |
相葉雅紀 | 1996.08.15 | 1175日(3年2ヶ月) |
櫻井翔 | 1995.10.22 | 1473日(4年0ヶ月) |
二宮和也 | 1996.06.19 | 1232日(3年4ヶ月) |
松本潤 | 1996.05.17 | 1265日(3年5ヶ月) |
NEWS:(デビュー日:2003.11.07)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
小山慶一郎 | 2001.01.21 | 1020日(2年9ヶ月) |
加藤シゲアキ | 1999.04.18 | 1664日(4年6ヶ月) |
増田貴久 | 1998.11.08 | 1825日(4年11ヶ月) |
関ジャニ∞:(デビュー日:2004.08.25)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
横山裕 | 1996.12.25 | 2800日(7年8ヶ月) |
村上信五 | 1996.12.25 | 2800日(7年8ヶ月) |
丸山隆平 | 1997.09.06 | 2545日(6年11ヶ月) |
安田章大 | 1997.09.06 | 2545日(6年11ヶ月) |
大倉忠義 | 1997.09.06 | 2545日(6年11ヶ月) |
KAT-TUN:(デビュー日:2006.03.22)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
中丸雄一 | 1998.11.08 | 2691日(7年4ヶ月) |
上田竜也 | 1998.06.22 | 2830日(7年9ヶ月) |
亀梨和也 | 1998.11.08 | 2691日(7年4ヶ月) |
Hey! Say! JUMP:(デビュー日:2007.11.14)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
薮宏太 | 2001.09.23 | 2243日(6年1ヶ月) |
八乙女光 | 2002.12.01 | 1809日(4年11ヶ月) |
有岡大貴 | 2003.06.02 | 1626日(4年5ヶ月) |
伊野尾慧 | 2001.09.23 | 2243日(6年1ヶ月) |
高木雄也 | 2004.06.12 | 1250日(3年5ヶ月) |
山田涼介 | 2004.08.12 | 1189日(3年3ヶ月) |
中島裕翔 | 2004.03.28 | 1326日(3年7ヶ月) |
知念侑李 | 2003.06.02 | 1626日(4年5ヶ月) |
Kis-My-Ft2:(デビュー日:2011.08.10)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
北山宏光 | 2002.05.03 | 2286日(9年3ヶ月) |
横尾渉 | 2001.02.04 | 3839日(10年6ヶ月) |
藤ヶ谷太輔 | 1998.11.08 | 4658日(12年9ヶ月) |
宮田俊哉 | 2001.02.04 | 3839日(10年6ヶ月) |
玉森裕太 | 2002.12.01 | 3174日(8年8ヶ月) |
二階堂高嗣 | 2001.02.04 | 3839日(10年6ヶ月) |
千賀健永 | 2003.04.13 | 3041日(8年3ヶ月) |
Sexy Zone:(デビュー日:2011.11.16)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
中島健人 | 2008.04.20 | 1305日(3年6ヶ月) |
菊池風磨 | 2008.04.27 | 1298日(3年6ヶ月) |
佐藤勝利 | 2010.10.30 | 382日(1年0ヶ月) |
松島聡 | 2011.03.20 | 241日(0年7ヶ月) |
マリウス葉 | 2010.11.01 | 380日(1年0ヶ月) |
A.B.C-Z:(デビュー日:2012.02.01)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
五関晃一 | 1998.06.20 | 4974日(13年7ヶ月) |
戸塚祥太 | 1999.04.25 | 4665日(12年9ヶ月) |
塚田僚一 | 1998.11.08 | 4833日(13年2ヶ月) |
河合郁人 | 1999.05.09 | 4651日(12年8ヶ月) |
橋本良亮 | 2004.09.08 | 2702日(7年4ヶ月) |
ジャニーズWEST:(デビュー日:2014.04.23)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
中間淳太 | 2003.02.10 | 4090日(11年2ヶ月) |
濱田崇裕 | 2002.07.13 | 4302日(11年9ヶ月) |
桐山照史 | 2002.07.13 | 4302日(11年9ヶ月) |
神山智洋 | 2004.02.21 | 3714日(10年2ヶ月) |
重岡大毅 | 2006.10.08 | 2754日(7年6ヶ月) |
藤井流星 | 2006.10.08 | 2754日(7年6ヶ月) |
小瀧望 | 2008.07.17 | 2106日(5年9ヶ月) |
King & Prince:(デビュー日:2018.05.23)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
岸優太 | 2009.07.20 | 3229日(8年10ヶ月) |
平野紫耀 | 2012.02.?? | 2303日(6年3ヶ月) |
永瀬廉 | 2011.04.03 | 2607日(7年1ヶ月) |
神宮寺勇太 | 2010.10.30 | 2762日(7年6ヶ月) |
髙橋海人 | 2013.07.24 | 1764日(4年9ヶ月) |
SixTONES:(デビュー日:2020.01.22)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
髙地優吾 | 2009.05.24 | 3895日(10年7ヶ月) |
松村北斗 | 2009.02.15 | 3993日(10年11ヶ月) |
田中樹 | 2008.04.20 | 4294日(11年9ヶ月) |
ジェシー | 2006.09.11 | 4881日(13年4ヶ月) |
京本大我 | 2006.05.04 | 5011日(13年8ヶ月) |
森本慎太郎 | 2006.10.?? | 4861日(13年3ヶ月) |
Snow Man:(デビュー日:2020.01.22)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
深澤辰哉 | 2004.08.12 | 5641日(15年5ヶ月) |
佐久間大介 | 2005.09.25 | 5232日(14年3ヶ月) |
渡辺翔太 | 2005.06.26 | 5323日(14年6ヶ月) |
宮舘涼太 | 2005.10.01 | 5226日(14年3ヶ月) |
岩本照 | 2006.10.01 | 4861日(13年3ヶ月) |
阿部亮平 | 2004.08.12 | 5641日(15年5ヶ月) |
向井康二 | 2006.10.08 | 4854日(13年3ヶ月) |
目黒蓮 | 2010.10.30 | 3371日(9年2ヶ月) |
ラウール | 2015.05.02 | 1726日(4年8ヶ月) |
なにわ男子:(デビュー日:2021.11.12)
名前 | 入所日 | Jr活動期間 |
---|---|---|
藤原丈一郎 | 2004.02.21 | 6474日(17年8ヶ月) |
大橋和也 | 2009.04.03 | 4606日(12年7ヶ月) |
西畑大吾 | 2011.04.03 | 3876日(10年7ヶ月) |
大西流星 | 2012.07.14 | 3408日(9年3ヶ月) |
高橋恭平 | 2014.11.23 | 2546日(6年11ヶ月) |
道枝駿佑 | 2014.11.23 | 2546日(6年11ヶ月) |
長尾謙杜 | 2014.11.23 | 2546日(6年11ヶ月) |