【2022最新版】ジャニーズデビュー組 総勢90名<年齢順>まとめ!
2022年10月30日
ジャニーズ事務所でCDデビューしており、現在グループ所属しているジャニーズ総勢90名を年齢順にまとめました。
生まれた年ではなく、同学年同士のジャニーズを一覧で見られるように、【4月生まれ〜3月生まれ】で一括りにしてあります。
※表に記載されている年齢は、今現在の日付から計算して表記しておりますので、誕生日を迎えると自動的に年齢が変わります。
1970年〜1979年
1970年4月〜1971年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
TOKIO | 城島茂 | 52 | 1970/11/17 |
1971年4月〜1972年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
20th Century | 坂本昌行 | 52 | 1971/7/24 |
1972年4月〜1973年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
20th Century | 長野博 | 50 | 1972/10/9 |
1973年4月〜1974年3月生まれ
該当者なし
1974年4月〜1975年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
TOKIO | 国分太一 | 49 | 1974/9/2 |
1975年4月〜1976年3月生まれ
該当者なし
1976年4月〜1977年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
20th Century | 井ノ原快彦 | 47 | 1976/5/17 |
TOKIO | 松岡昌宏 | 46 | 1977/1/11 |
1977年4月〜1978年3月生まれ
該当者なし
1978年4月〜1979年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
KinKi Kids | 堂本光一 | 44 | 1979/1/1 |
1979年4月〜1980年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
KinKi Kids | 堂本剛 | 44 | 1979/4/10 |
1980年〜1989年
1980年4月〜1981年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
嵐 | 大野智 | 42 | 1980/11/26 |
1981年4月〜1982年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
関ジャニ∞ | 横山裕 | 42 | 1981/5/9 |
嵐 | 櫻井翔 | 41 | 1982/1/25 |
関ジャニ∞ | 村上信五 | 41 | 1982/1/26 |
1982年4月〜1983年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
嵐 | 相葉雅紀 | 40 | 1982/12/24 |
1983年4月〜1984年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
嵐 | 二宮和也 | 40 | 1983/6/17 |
嵐 | 松本潤 | 40 | 1983/8/30 |
KAT-TUN | 中丸雄一 | 40 | 1983/9/4 |
KAT-TUN | 上田竜也 | 39 | 1983/10/4 |
関ジャニ∞ | 丸山隆平 | 39 | 1983/11/26 |
1984年4月〜1985年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
NEWS | 小山慶一郎 | 39 | 1984/5/1 |
関ジャニ∞ | 安田章大 | 39 | 1984/9/11 |
1985年4月〜1986年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
関ジャニ∞ | 大倉忠義 | 38 | 1985/5/16 |
A.B.C-Z | 五関晃一 | 38 | 1985/6/17 |
Kis-My-Ft2 | 北山宏光 | 38 | 1985/9/17 |
KAT-TUN | 亀梨和也 | 37 | 1986/2/23 |
1986年4月〜1987年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Kis-My-Ft2 | 横尾渉 | 37 | 1986/5/16 |
NEWS | 増田貴久 | 37 | 1986/7/4 |
A.B.C-Z | 戸塚祥太 | 36 | 1986/11/13 |
A.B.C-Z | 塚田僚一 | 36 | 1986/12/10 |
1987年4月〜1988年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Kis-My-Ft2 | 藤ヶ谷太輔 | 36 | 1987/6/25 |
NEWS | 加藤シゲアキ | 36 | 1987/7/11 |
A.B.C-Z | 河合郁人 | 35 | 1987/10/20 |
ジャニーズWEST | 中間淳太 | 35 | 1987/10/21 |
1988年4月〜1989年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Kis-My-Ft2 | 宮田俊哉 | 35 | 1988/9/14 |
ジャニーズWEST | 濱田崇裕 | 34 | 1988/12/19 |
1989年4月〜1990年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
ジャニーズWEST | 桐山照史 | 34 | 1989/8/31 |
Hey! Say! JUMP | 薮宏太 | 33 | 1990/1/31 |
Kis-My-Ft2 | 玉森裕太 | 33 | 1990/3/17 |
Hey! Say! JUMP | 高木雄也 | 33 | 1990/3/26 |
1990年〜1999年
1990年4月〜1991年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Hey! Say! JUMP | 伊野尾慧 | 33 | 1990/6/22 |
Kis-My-Ft2 | 二階堂高嗣 | 33 | 1990/8/6 |
Hey! Say! JUMP | 八乙女光 | 32 | 1990/12/2 |
1991年4月〜1992年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Hey! Say! JUMP | 有岡大貴 | 32 | 1991/4/15 |
Kis-My-Ft2 | 千賀健永 | 31 | 1992/3/23 |
1992年4月〜1993年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Snow Man | 深澤辰哉 | 31 | 1992/5/5 |
Snow Man | 佐久間大介 | 31 | 1992/7/5 |
ジャニーズWEST | 重岡大毅 | 31 | 1992/8/26 |
Snow Man | 渡辺翔太 | 30 | 1992/11/5 |
Snow Man | 宮舘涼太 | 30 | 1993/3/25 |
1993年4月〜1994年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 30 | 1993/5/9 |
Snow Man | 岩本照 | 30 | 1993/5/17 |
ジャニーズWEST | 神山智洋 | 30 | 1993/7/1 |
A.B.C-Z | 橋本良亮 | 30 | 1993/7/15 |
Hey! Say! JUMP | 中島裕翔 | 30 | 1993/8/10 |
ジャニーズWEST | 藤井流星 | 30 | 1993/8/18 |
Snow Man | 阿部亮平 | 29 | 1993/11/27 |
Hey! Say! JUMP | 知念侑李 | 29 | 1993/11/30 |
SixTONES | 高地優吾 | 29 | 1994/3/8 |
Sexy Zone | 中島健人 | 29 | 1994/3/13 |
1994年4月〜1995年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Snow Man | 向井康二 | 29 | 1994/6/21 |
Travis Japan | 川島如恵留 | 28 | 1994/11/22 |
SixTONES | 京本大我 | 28 | 1994/12/3 |
Sexy Zone | 菊池風磨 | 28 | 1995/3/7 |
1995年4月〜1996年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
SixTONES | 田中樹 | 28 | 1995/6/15 |
SixTONES | 松村北斗 | 28 | 1995/6/18 |
Travis Japan | 七五三掛龍也 | 28 | 1995/6/23 |
Travis Japan | 吉澤閑也 | 28 | 1995/8/10 |
King & Prince | 岸優太 | 27 | 1995/9/29 |
なにわ男子 | 藤原丈一郎 | 27 | 1996/2/8 |
1996年4月〜1997年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
SixTONES | ジェシー | 27 | 1996/6/11 |
ジャニーズWEST | 小瀧望 | 27 | 1996/7/30 |
Sexy Zone | 佐藤勝利 | 26 | 1996/10/30 |
なにわ男子 | 西畑大吾 | 26 | 1997/1/9 |
King & Prince | 平野紫耀 | 26 | 1997/1/29 |
Snow Man | 目黒蓮 | 26 | 1997/2/16 |
1997年4月〜1998年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Travis Japan | 中村海人 | 26 | 1997/4/15 |
SixTONES | 森本慎太郎 | 26 | 1997/7/15 |
なにわ男子 | 大橋和也 | 26 | 1997/8/9 |
Travis Japan | 宮近海斗 | 26 | 1997/9/22 |
King & Prince | 神宮寺勇太 | 25 | 1997/10/30 |
Travis Japan | 松倉海斗 | 25 | 1997/11/14 |
Sexy Zone | 松島聡 | 25 | 1997/11/27 |
1998年4月〜1999年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
King & Prince | 永瀬廉 | 24 | 1999/1/23 |
1999年4月〜2000年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
King & Prince | 髙橋海人 | 24 | 1999/4/3 |
Travis Japan | 松田元太 | 24 | 1999/4/19 |
なにわ男子 | 高橋恭平 | 23 | 2000/2/28 |
Sexy Zone | マリウス葉 | 23 | 2000/3/30 |
2000年〜
2000年4月〜2001年3月生まれ
該当者なし
2001年4月〜2002年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
なにわ男子 | 大西流星 | 22 | 2001/8/7 |
2002年4月〜2003年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
なにわ男子 | 道枝駿佑 | 21 | 2002/7/25 |
なにわ男子 | 長尾謙杜 | 21 | 2002/8/15 |
2003年4月〜2004年3月生まれ
グループ名 | 名前 | 年齢 | 生年月日 |
---|
Snow Man | ラウール | 20 | 2003/6/27 |
関連